SAP IS-U: Lastprofil-Abgleich automatisieren
Abgleich und Bereinigung zwischen Lastprofil und angeschlossenem Verbrauch, ein wiederkehrender Aufwand in der EDM-Prozesskette.
| Klassische Beratung | Mit ISUDO | |
|---|---|---|
| Tickets pro Monat | 60 | 60 |
| Beraterzeit | 360 h | 5 h |
| Beraterkosten (150 €/h) | 54.000 € | 750 € |
| ISUDO-Plattform inkl. Support & KI | - | 7.000 € |
| Gesamtkosten pro Monat | 54.000 € | 7.750 € |
| ROI | negativ | +597 % |

